Resultat Westinghouse Inlagda Gurkspel
Arrangör: Västerås FK
Datum: 28-29 jan 2017
Plats: Westinghouse Arena
Ort: Västerås
Tävlingsledare: Per Tunander
Listan skapad: 2017-02-07 10:12:26
| | | | | | | |
| 1 | Ali Shakouf | 1996 | Ärla IF | 7,62 | | 1:a |
| 2 | Jonathan Kjellén | 2000 | Västerås FK | 7,62 | | 2:a |
| 3 | Mike Malmer | | RBU RaceRunning Västerås | 8,82 | | |
| 4 | Erik Hörberg | 1998 | RBU RaceRunning Västerås | 9,77 | | |
| 5 | Albin Janderberg | 1999 | RBU RaceRunning Västerås | 10,58 | | |
| | Daniel Karlsson Lönnö | 1994 | Mälarö SOK | | | Ej start |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Mohammed Ali | 1997 | Eskilstuna FI | 24,81 | | |
| 2 | Per Sandell | 1976 | Turebergs FK | 25,28 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Ali Shakouf | 1996 | Ärla IF | 24,26 | | |
| 2 | Jonathan Kjellén | 2000 | Västerås FK | 24,88 | | |
| 3 | Olle Ohrmér | 1999 | Nyköpings BIS Friidrott | 25,00 | | |
MS 200 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Ali Shakouf | 1996 | Ärla IF | 24,26 | | |
| 2 | Mohammed Ali | 1997 | Eskilstuna FI | 24,81 | | |
| 3 | Jonathan Kjellén | 2000 | Västerås FK | 24,88 | | |
| 4 | Olle Ohrmér | 1999 | Nyköpings BIS Friidrott | 25,00 | | |
| 5 | Per Sandell | 1976 | Turebergs FK | 25,28 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Mohammed Ali | 1997 | Eskilstuna FI | 55,28 | | |
| 2 | Per Sandell | 1976 | Turebergs FK | 55,98 | | |
| 3 | Alfred Sandell | 1993 | Thoren Track and Field | 57,59 | | |
| MS Höjd Deltagare | 29/1 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Samuel Lejnefors | 1999 | Mälarö SOK | 1,71 | | |
| MS Längd Deltagare | 29/1 11:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Emil Bergqvist | 1991 | KFUM Örebro | 7.08 | | |
| 2 | Rickard Willman | 1994 | Västerås FK | 6.89 | | |
| 3 | Oskar Erixon | 1999 | IK Westmannia | 6.65 | | |
| 4 | Jesper Frykholm | 1996 | Glanshammar IF | 6.53 | | |
| 5 | Johan Nordtsröm | 1999 | Falu IK | 6.18 | | |
| 6 | Noa Fridell | 1999 | Eskilstuna FI | 6.00 | | |
| 7 | Samuel Lejnefors | 1999 | Mälarö SOK | 5.25 | | |
| | Daniel Karlsson Lönnö | 1994 | Mälarö SOK | | | |
| | Henning André | 1997 | Nyköpings BIS Friidrott | | | |
| | Johan Taléus | 1994 | Eskilstuna FI | | | |
| | Patrik Hjort | 1993 | Västerås FK | | | |
| MS Längd Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Daniel Karlsson Lönnö |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Henning André |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jesper Frykholm |
x |
|
x |
|
6.53 |
|
x |
|
6.37 |
|
x |
|
| Johan Nordtsröm |
5.75 |
|
5.73 |
|
x |
|
5.58 |
|
6.03 |
|
6.18 |
|
| Johan Taléus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noa Fridell |
5.57 |
|
5.49 |
|
5.80 |
|
5.81 |
|
5.91 |
|
6.00 |
|
| Oskar Erixon |
6.51 |
|
x |
|
x |
|
6.35 |
|
6.64 |
|
6.65 |
|
| Patrik Hjort |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rickard Willman |
6.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Samuel Lejnefors |
5.25 |
|
5.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Emil Bergqvist |
6.65 |
|
7.08 |
|
5.35 |
|
|
|
x |
|
|
|
| MS Tresteg Deltagare | 29/1 14:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Simon Karlén | 1994 | IF Göta Karlstad | 14,98 | | |
| 2 | Elias Högström | 1997 | Sundsvalls Friidrott | 13,13 | | |
| MS Tresteg Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Elias Högström |
12,88 |
|
12,98 |
|
x |
|
13,13 |
|
13.09 |
|
13,03 |
|
| Simon Karlén |
14,67 |
|
14,98 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
14,97 |
|
| MS Kula Deltagare | 29/1 15:05 |
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Eriksson | 1994 | IK Heros | 15,43 | |
| 2 | Ali Al-Saadi | 1995 | Eskilstuna FI | 14,67 | |
| 3 | Håkan Setthammar | 1972 | Västerås FK | 12,66 | |
| 4 | Daniel Karlsson Lönnö | 1994 | Mälarö SOK | 8,73 | |
| MS Kula Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Ali Al-Saadi |
13,19 |
|
13,72 |
|
14,27 |
|
13,56 |
|
14,67 |
|
x |
|
| Andreas Eriksson |
14,86 |
|
14,50 |
|
15,43 |
|
15,15 |
|
x |
|
14,80 |
|
| Daniel Karlsson Lönnö |
8,53 |
|
8,72 |
|
x |
|
8,51 |
|
x |
|
8,73 |
|
| Håkan Setthammar |
x |
|
12,19 |
|
12,11 |
|
x |
|
12,66 |
|
x |
|
| MS Vikt Deltagare | 29/1 11:25 |
| | | | | | | |
| 1 | Hans Eriksson | 1986 | Västerås FK | 17,22 | |
| 2 | Johannes Nilsson | 1998 | Västerås FK | 13,87 | |
| | Håkan Setthammar | 1972 | Västerås FK | - | |
| | Patrik Lindstedt | 1999 | Hässelby SK | - | |
| MS Vikt Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Håkan Setthammar |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
| Johannes Nilsson |
x |
|
13,75 |
|
13,74 |
|
x |
|
13,87 |
|
13,52 |
|
| Patrik Lindstedt |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
| Hans Eriksson |
16,74 |
|
17,22 |
|
17,09 |
|
x |
|
x |
|
16,61 |
|
| P 19 1 500 m Final | 29/1 13:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Berhe Kidane | 1999 | Eskilstuna FI | 4,14,33 | | Med P16 F16 |
| 2 | Elias Rapp | 1999 | Västerås FK | 4,21,52 | | Med P16 F16 |
| | Magnus Wallenius | 1973 | Västerås FK | 4,38,93 | | UT Med P16 F16 |
| | Tewelde Haile | 1995 | Eskilstuna FI | 4,15,55 | | UT Med P16 F16 |
| P 19 Kula Deltagare | 29/1 15:05 |
| | | | | | | |
| 1 | Johan Nordström | 1999 | Falu IK | 10,55 | |
| 2 | Samuel Lejnefors | 1999 | Mälarö SOK | 9,79 | |
| | Patrik Lindstedt | 1999 | Hässelby SK | - | |
| P 19 Kula Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Johan Nordström |
10,27 |
|
10,07 |
|
10,55 |
|
10,12 |
|
x |
|
x |
|
| Patrik Lindstedt |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
| Samuel Lejnefors |
x |
|
9,79 |
|
x |
|
9,31 |
|
x |
|
9,72 |
|
| P 17 60 m Final | 29/1 10:05 |
| | | | | | | |
| 1 | Philip Stömne | 2000 | Valbo Aif | 7,59 | | 1:a |
| 2 | Jonathan Kjellén | 2000 | Västerås FK | 7,59 | | 2:a |
| 3 | Axel Sandberg | 2000 | KFUM Örebro | 7,92 | | |
| 4 | Jack Tranderyd | 2000 | KFUM Örebro | 8,07 | | |
| 5 | Viktor Karlsson | 2000 | Wedevågs IF | 8,11 | | |
| P 17 400 m Final | 29/1 15:55 |
| | | | | | | |
| 1 | Philip Stömne | 2000 | Valbo Aif | 53,18 | | |
| 2 | Mose Hussein | 2000 | Eskilstuna FI | 53,38 | | |
| 3 | Axel Sandberg | 2000 | KFUM Örebro | 55,66 | | |
| 4 | Jack Tranderyd | 2000 | KFUM Örebro | 56,05 | | |
| P 17 Höjd Deltagare | 29/1 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Albin Liedholm | 2000 | Nyköpings BIS Friidrott | 1,61 | | |
| P 17 Stav Deltagare | 29/1 12:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Benjamin Tinglöf | 2001 | Ärla IF | 4,03 | | |
| P 17 Längd Deltagare | 29/1 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Philip Stömne | 2000 | Valbo Aif | 5,97 | | |
| 2 | Daniel Zubicky | 2000 | KFUM Örebro | 5,08 | | |
| P 17 Längd Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Daniel Zubicky |
x |
|
5,08 |
|
x |
|
4,82 |
|
- |
|
x |
|
| Philip Stömne |
5,84 |
|
- |
|
5,97 |
|
- |
|
5,97 |
|
|
|
| P 17 Tresteg Deltagare | 29/1 14:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Philip Wilhelmsson | 2001 | KFUM Örebro | 11,00 | | |
| 2 | Viktor Karlsson | 2000 | Wedevågs IF | 10,61 | | |
| 3 | Oscar Persson | 2001 | Frövi IK | 10,29 | | |
| P 17 Tresteg Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Oscar Persson |
10,29 |
|
x |
|
x |
|
- |
|
- |
|
- |
|
| Philip Wilhelmsson |
11,00 |
|
10,90 |
|
10,69 |
|
10,17 |
|
- |
|
x |
|
| Viktor Karlsson |
10,61 |
|
9,53 |
|
10,52 |
|
x |
|
- |
|
- |
|
| P 17 Kula Deltagare | 29/1 14:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Philip Stömne | 2000 | Valbo Aif | 11,54 | |
| 2 | Albin Liedholm | 2000 | Nyköpings BIS Friidrott | 11,12 | |
| 3 | Viktor Karlsson | 2000 | Wedevågs IF | 9,76 | |
| P 17 Kula Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Albin Liedholm |
9,49 |
|
10,12 |
|
10,13 |
|
10,16 |
|
11,12 |
|
10,50 |
|
| Philip Stömne |
11,03 |
|
10,87 |
|
- |
|
10,50 |
|
x |
|
11,54 |
|
| Viktor Karlsson |
7,96 |
|
x |
|
x |
|
9,76 |
|
x |
|
9,10 |
|
| P 16 60 m Final | 29/1 12:25 |
| | | | | | | |
| 1 | Gabriel Gunnarsson | 2001 | IF Göta Karlstad | 7,40 | | |
| 2 | Karl Hällgren | 2001 | KFUM Örebro | 7,73 | | |
| 3 | Viktor Laurent | 2001 | Västerås FK | 7,78 | | |
| 4 | Sebastian Thorildsson | 2001 | Västerås FK | 8,40 | | |
| 5 | Oscar Persson | 2001 | Frövi IK | 8,59 | | |
| P 16 400 m Final | 29/1 15:50 |
| | | | | | | |
| 1 | Benjamin Tinglöf | 2001 | Ärla IF | 54,42 | | |
| 2 | Gustaf Otterhed | 2001 | Thoren Track and Field | 55,36 | | |
| 3 | Tim Slutbäck | 2001 | Åkersberga SK | 61,23 | | |
| | Viktor Laurent | 2001 | Västerås FK | | | Ej start |
| P 16 1 500 m Final | 29/1 13:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Hassan Abdiqadir | 2001 | Västerås FK | 4,22,11 | | Med P19 F16 |
| P 16 Höjd Deltagare | 29/1 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Marcus Führ | 2001 | KFUM Örebro | 1,71 | | |
| 2 | Axel Fröberg | 2001 | Västerås FK | 1,56 | | |
| | Sebastian Thorildsson | 2001 | Västerås FK | igr | | |
| P 16 Längd Deltagare | 29/1 11:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Gabriel Gunnarsson | 2001 | IF Göta Karlstad | 5,35 | | |
| 2 | Alexander Hult | 2001 | IK Westmannia | 5,08 | | |
| 3 | Oscar Persson | 2001 | Frövi IK | 4,79 | | |
| P 16 Längd Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Gabriel Gunnarsson |
5,16 |
|
5,13 |
|
5,23 |
|
4,93 |
|
5,18 |
|
5,35 |
|
| Oscar Persson |
4,72 |
|
4,70 |
|
4,74 |
|
4,79 |
|
3,16 |
|
x |
|
| Alexander Hult |
4,64 |
|
5,08 |
|
4,75 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
| P 15 60 m Final | 29/1 10:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Zion Eriksson | 2002 | Täby IS | 7,50 | | |
| 2 | Tim Singmandeewised | 2002 | Västerås FK | 7,59 | | |
| 3 | Robin Isaksson | 2002 | IFK Lidingö Friidrott | 7,86 | | |
| 4 | Mattias Waernulf | 2002 | Västerås FK | 8,11 | | |
| 5 | Elias Åström | 2002 | KFUM Örebro | 8,67 | | |
| P 15 200 m Final | 29/1 15:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Robin Isaksson | 2002 | IFK Lidingö Friidrott | 24,33 | | |
| 2 | Tim Singmandeewised | 2002 | Västerås FK | 24,94 | | |
| 3 | Dennis Holmstetdt | 2002 | IK Westmannia | 25,07 | | |
| 4 | Mattias Waernulf | 2002 | Västerås FK | 26,18 | | |
| P 15 1 000 m Final | 29/1 13:45 |
| | | | | | | |
| 1 | August Kallin | 2002 | Västerås FK | 2,58,66 | | |
| P 15 Höjd Deltagare | 29/1 10:50 |
| | | | | | | |
| 1 | Elias Åström | 2002 | KFUM Örebro | 1,56 | | |
| 2 | Tim Singmandeewised | 2002 | Västerås FK | 1,56 | | |
| | Zion Eriksson | 2002 | Täby IS | |
| P 15 Tresteg Deltagare | 29/1 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Elias Åström | 2002 | KFUM Örebro | 10.51 | | |
| | David Mörck | 2002 | Västerås FK | |
| | Pontus Gustavsson | 2002 | Västerås FK | |
| | Robin Isaksson | 2002 | IFK Lidingö Friidrott | |
| P 15 Tresteg Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Elias Åström |
9.99 |
|
10.51 |
|
9.98 |
|
10.14 |
|
9.99 |
|
10.26 |
|
| P 15 Kula Deltagare | 29/1 12:05 |
| | | | | | | |
| 1 | Robin Isaksson | 2002 | IFK Lidingö Friidrott | 12,99 | |
| 2 | Pontus Gustavsson | 2002 | Västerås FK | 12,03 | |
| 3 | Viktor Sahlin | 2002 | SLK Oxelösund | 10.68 | |
| 4 | David Mörck | 2002 | Västerås FK | 10,39 | |
| 5 | Alfons Haals | 2002 | Västerås FK | 9,91 | |
| P 15 Kula Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Alfons Haals |
9,91 |
|
x |
|
9,39 |
|
9,25 |
|
x |
|
9,82 |
|
| David Mörck |
x |
|
10,30 |
|
9,96 |
|
10,23 |
|
10,39 |
|
x |
|
| Pontus Gustavsson |
11,42 |
|
12,03 |
|
10,89 |
|
11,08 |
|
11,33 |
|
x |
|
| Robin Isaksson |
10,95 |
|
12,71 |
|
x |
|
12,43 |
|
12,70 |
|
12,99 |
|
| Viktor Sahlin |
10,55 |
|
x |
|
10,50 |
|
x |
|
10.68 |
|
10,47 |
|
| P 15 Vikt Deltagare | 29/1 09:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Robin Isaksson | 2002 | IFK Lidingö Friidrott | 16,46 | | |
| 2 | Viktor Sahlin | 2002 | SLK Oxelösund | 15,44 | |
| 3 | Alfons Haals | 2002 | Västerås FK | 13,82 | |
| P 15 Vikt Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Alfons Haals |
x |
|
13,22 |
|
13,43 |
|
x |
|
13,80 |
|
13,82 |
|
| Robin Isaksson |
15,91 |
|
16,46 |
|
15,32 |
|
14,87 |
|
15,73 |
|
x |
|
| Viktor Sahlin |
15,44 |
|
14,87 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
14,40 |
|
| P 14 60 m Final | 29/1 10:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Oliver Ellström | 2003 | IF Göta Karlstad | 7,91 | | |
| 2 | Victor Hedman | 2003 | Högbo GIF | 8,12 | | |
| 3 | David Sjöblom | 2003 | Västerås FK | 9,08 | | |
| 4 | Erik Granstedt | 2003 | Västerås FK | 9,22 | | |
| 5 | Gustav Wiberg | 2003 | Råby-Rekarne FIF | 9,97 | | |
| P 14 200 m Final | 29/1 15:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Oliver Ellström | 2003 | IF Göta Karlstad | 25,54 | | |
| 2 | Lucas Ulegård | 2003 | Västerås FK | 27,75 | | |
| 3 | Sacharias Lindelöf | 2003 | Västerås FK | 34,34 | | |
| P 14 1 000 m Final | 29/1 13:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Albin Wallenius | 2003 | Västerås FK | 2,56,85 | | |
| 2 | Victor Hedman | 2003 | Högbo GIF | 3,11,70 | | |
| 3 | Sacharias Lindelöf | 2003 | Västerås FK | 3,35,47 | | |
| P 14 Höjd Deltagare | 29/1 10:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Gabriel Calota | 2003 | Västerås FK | 1,31 | | |
| P 14 Stav Deltagare | 29/1 12:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Oscar Setthammar | 2006 | Västerås FK | 2,03 | | |
| 2 | Hugo Sturebrand | 2004 | Västerås FK | 1,83 | | |
| | Joel Bergquist | 2003 | Stocksäters IF | | | |
| P 14 Längd Deltagare | 29/1 14:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Oliver Ellström | 2003 | IF Göta Karlstad | 5,46 | | |
| 2 | Victor Hedman | 2003 | Högbo GIF | 4,59 | | |
| 3 | Gabriel Calota | 2003 | Västerås FK | 3,92 | | |
| 4 | Erik Granstedt | 2003 | Västerås FK | 3,66 | | |
| P 14 Längd Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Gabriel Calota |
3,77 |
|
3,46 |
|
3,92 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
| Oliver Ellström |
5,06 |
|
x |
|
x |
|
5,16 |
|
5,21 |
|
5,46 |
|
| Victor Hedman |
x |
|
x |
|
x |
|
4,42 |
|
x |
|
4,59 |
|
| Erik Granstedt |
3,66 |
|
3,55 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
3,59 |
|
| P 14 Tresteg Deltagare | 29/1 10:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Oliver Ellström | 2003 | IF Göta Karlstad | 10.40 | | |
| 2 | Hugo Sturebrand | 2004 | Västerås FK | 8.61 | | |
| 3 | Erik Lång | 2004 | Västerås FK | 7.78 | | |
| P 14 Tresteg Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Erik Lång |
7.71 |
|
x |
|
x |
|
7.78 |
|
x |
|
x |
|
| Hugo Sturebrand |
x |
|
8.32 |
|
8.61 |
|
8.29 |
|
8.28 |
|
x |
|
| Oliver Ellström |
x |
|
x |
|
x |
|
9.93 |
|
9.79 |
|
10.40 |
|
| P 14 Kula Deltagare | 29/1 16:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Leo Bystedt | 2003 | Västerås FK | 10,29 | |
| 2 | Victor Hedman | 2003 | Högbo GIF | 9,31 | |
| 3 | Erik Granstedt | 2003 | Västerås FK | 6,70 | |
| 4 | Gabriel Calota | 2003 | Västerås FK | 6,13 | |
| P 14 Kula Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Gabriel Calota |
5,40 |
|
5,94 |
|
6,13 |
|
5,89 |
|
5,27 |
|
5,68 |
|
| Leo Bystedt |
10,23 |
|
x |
|
x |
|
9,27 |
|
10,29 |
|
x |
|
| Victor Hedman |
8,74 |
|
9,31 |
|
9,31 |
|
8,79 |
|
9,00 |
|
9,09 |
|
| Erik Granstedt |
6,70 |
|
6,00 |
|
6,41 |
|
6,04 |
|
6,24 |
|
6,22 |
|
| P 14 Vikt Deltagare | 29/1 09:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Leo Bystedt | 2003 | Västerås FK | 13,96 | |
| 2 | Sander Bergqvist | 2003 | SK Bore | 8,97 | |
| 3 | Gustav Wiberg | 2003 | Råby-Rekarne FIF | 6,50 | |
| P 14 Vikt Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Gustav Wiberg |
5,88 |
|
X |
|
6,00 |
|
6,50 |
|
6,43 |
|
6,26 |
|
| Leo Bystedt |
13,95 |
|
13,80 |
|
13,96 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
| Sander Bergqvist |
7,50 |
|
8,57 |
|
8,97 |
|
8,55 |
|
8,02 |
|
8,71 |
|
| P 13 60 m Final | 28/1 12:20 |
| | | | | | | |
| 1 | Lukas Söderlund | 2004 | Västerås FK | 8,19 | | |
| 2 | Daniel Ström | 2004 | Kungsängen Friidrott | 8,87 | | |
| 3 | Melker Andersson | 2004 | Västerås FK | 9,09 | | |
| 4 | Anton Södergren | 2004 | Västerås FK | 9,64 | | |
| 5 | Vincent Siwek | 2004 | Nyköpings BIS Friidrott | 9,72 | | |
| 6 | Erik Lång | 2004 | Västerås FK | 9,78 | | |
| 7 | Markus Karlsson | 2004 | Wedevågs IF | 9,93 | | |
| P 13 800 m Final | 28/1 16:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Ludvig Jaasund | 2004 | Västerås FK | 2,24,29 | | |
| 2 | Linus Jansson | 2004 | SLK Oxelösund | 2,24,71 | | |
| 3 | Erik Lång | 2004 | Västerås FK | 2,49,58 | | |
| P 13 Höjd Deltagare | 28/1 13:50 |
| | | | | | | |
| 1 | Ludvig Jaasund | 2004 | Västerås FK | 1,63 | | |
| 2 | Hugo Sturebrand | 2004 | Västerås FK | 1,42 | | |
| 3 | Daniel Ström | 2004 | Kungsängen Friidrott | 1,39 | | |
| 4 | Anton Södergren | 2004 | Västerås FK | 1,36 | | |
| 4 | Vincent Siwek | 2004 | Nyköpings BIS Friidrott | 1,36 | | |
| 6 | Melker Andersson | 2004 | Västerås FK | 1,11 | | |
| | Lukas Setthammar | 2004 | Västerås FK | | | |
| P 13 Längd Deltagare | 28/1 10:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Ludvig Jaasund | 2004 | Västerås FK | 5,01 | | |
| 2 | Daniel Ström | 2004 | Kungsängen Friidrott | 4,66 | | |
| 3 | Vincent Siwek | 2004 | Nyköpings BIS Friidrott | 4,21 | | |
| 4 | Melker Andersson | 2004 | Västerås FK | 4,19 | | |
| 5 | Anton Södergren | 2004 | Västerås FK | 4,16 | | |
| 6 | Hugo Sturebrand | 2004 | Västerås FK | 4,15 | | |
| 7 | Markus Karlsson | 2004 | Wedevågs IF | 3,56 | | |
| P 13 Längd Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Anton Södergren |
3.95 |
|
3,91 |
|
4,08 |
|
3,89 |
|
4,03 |
|
4,16 |
|
| Daniel Ström |
4,66 |
|
4,52 |
|
4,45 |
|
4,41 |
|
4,50 |
|
4,53 |
|
| Hugo Sturebrand |
4,15 |
|
4,07 |
|
3,96 |
|
3,86 |
|
4,12 |
|
x |
|
| Ludvig Jaasund |
4,73 |
|
5,01 |
|
4,65 |
|
4,58 |
|
4,32 |
|
4,78 |
|
| Markus Karlsson |
3.33 |
|
3,46 |
|
3,55 |
|
3,56 |
|
x |
|
x |
|
| Melker Andersson |
3.22 |
|
x |
|
3,75 |
|
3,86 |
|
4,12 |
|
4,19 |
|
| Vincent Siwek |
4,21 |
|
4,06 |
|
x |
|
2,80 |
|
3,95 |
|
x |
|
| P 13 Kula Deltagare | 28/1 11:25 |
| | | | | | | |
| 1 | Ludvig Jaasund | 2004 | Västerås FK | 10,10 | |
| 2 | Hugo Sturebrand | 2004 | Västerås FK | 7,09 | |
| 3 | Anton Södergren | 2004 | Västerås FK | 6,62 | |
| 4 | Markus Karlsson | 2004 | Wedevågs IF | 6,54 | |
| 5 | Melker Andersson | 2004 | Västerås FK | 6,19 | |
| 6 | Erik Lång | 2004 | Västerås FK | 5,66 | |
| P 13 Kula Deltagare |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Anton Södergren |
5,89 |
|
5,79 |
|
5,69 |
|
5,65 |
|
5,99 |
|
6,62 |
|
| Erik Lång |
4,78 |
|
5,66 |
|
5,39 |
|
5,33 |
|
5,45 |
|
5,24 |
|
| Hugo Sturebrand |
6,82 |
|
6,21 |
|
6,67 |
|
6,06 |
|
6,07 |
|
7,09 |
|
| Ludvig Jaasund |
10,10 |
|
9,75 |
|
9,41 |
|
8,59 |
|
9,19 |
|
9,14 |
|
| Markus Karlsson |
6,41 |
|
5,49 |
|
6,54 |
|
5,52 |
|
5,65 |
|
5,33 |
|
| Melker Andersson |
6,14 |
|
5,98 |
|
6,07 |
|
5,31 |
|
6,19 |
|
6,16 |
|
| P 12 60 m Försök | 28/1 11:55 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Mikola Ahlgrern | 2005 | Västerås FK | 9,48 | q | |
| 2 | Mattias Leek | 2005 | Kungsängen Friidrott | 9,77 | q | |
| 3 | Viam Assadi | 2005 | Västerås FK | 9,89 | | |
| 4 | William Åström | 2005 | Västerås FK | 10,10 | | |
| 5 | Leon Hed | 2005 | Eskilstuna FI | 10,18 | | |
| 6 | Benjamin Cefo | 2005 | Västerås FK | 10,24 | | |
| 7 | Viggo Thorsén | 2005 | Västerås FK | 10,49 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Adrian Siwek | 2005 | Nyköpings BIS Friidrott | 8,94 | q | |
| 2 | Viktor Rahm | 2005 | Västerås FK | 9,07 | q | |
| 3 | William Klacksell | 2005 | Råby-Rekarne FIF | 9,10 | q | |
| 4 | Gabriel Dag | 2005 | Västerås FK | 9,11 | q | |
| 5 | Mattias Laurent | 2005 | Västerås FK | 9,61 | q | |
| 6 | Albin Kopparhed | 2005 | Kungsängen Friidrott | 9,84 | q | |
P 12 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Adrian Siwek | 2005 | Nyköpings BIS Friidrott | 8,94 | q | |
| 2 | Viktor Rahm | 2005 | Västerås FK | 9,07 | q | |
| 3 | William Klacksell | 2005 | Råby-Rekarne FIF | 9,10 | q | |
| 4 | Gabriel Dag | 2005 | Västerås FK | 9,11 | q | |
| 5 | Mikola Ahlgrern | 2005 | Västerås FK | 9,48 | q | |
| 6 | Mattias Laurent | 2005 | Västerås FK | 9,61 | q | |
| 7 | Mattias Leek | 2005 | Kungsängen Friidrott | 9,77 | q | |
| 8 | Albin Kopparhed | 2005 | Kungsängen Friidrott | 9,84 | q | |
| 9 | Viam Assadi | 2005 | Västerås FK | 9,89 | | |
| 10 | William Åström | 2005 | Västerås FK | 10,10 | | |
| 11 | Leon Hed | 2005 | Eskilstuna FI | 10,18 | | |
| 12 | Benjamin Cefo | 2005 | Västerås FK | 10,24 | | |
| 13 | Viggo Thorsén | 2005 | Västerås FK | 10,49 | | |
| P 12 60 m Final | 28/1 13:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Adrian Siwek | 2005 | Nyköpings BIS Friidrott | 8,93 | | |
| 2 | Gabriel Dag | 2005 | Västerås FK | 9,13 | | |
| 3 | William Klacksell | 2005 | Råby-Rekarne FIF | 9,18 | | |
| 4 | Viktor Rahm | 2005 | Västerås FK | 9,20 | | |
| 5 | Mikola Ahlgrern | 2005 | Västerås FK | 9,40 | | |
| 6 | Mattias Laurent | 2005 | Västerås FK | 9,55 | | |
| 7 | Albin Kopparhed | 2005 | Kungsängen Friidrott | 9,69 | | |
| 8 | Mattias Leek | 2005 | Kungsängen Friidrott | 9,78 | | |
| P 12 800 m Final | 28/1 16:55 |
| | | | | | | |
| 1 | Viktor Rahm | 2005 | Västerås FK | 2,40,69 | | |
| 2 | Markus Andersson | 2005 | Västerås FK | 2,43,15 | | |
| 3 | Mikola Ahlgrern | 2005 | Västerås FK | 2,51,36 | | |
| 4 | Benjamin Cefo | 2005 | Västerås FK | 2,56,06 | | |
| | Albin Kopparhed | 2005 | Kungsängen Friidrott | Ej Start | | |
| P 12 Höjd Deltagare | 28/1 16:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Mikola Ahlgrern | 2005 | Västerås FK | 1,34 | | |
| 2 | Gabriel Dag | 2005 | Västerås FK | 1,31 | | |
| 3 | Viggo Thorsén | 2005 | Västerås FK | 1,31 | | |
| 4 | Leon Hed | 2005 | Eskilstuna FI | 1,31 | | |
| 5 | Viam Assadi | 2005 | Västerås FK | 1,31 | | |
| 6 | Joel Holst | 2005 | Västerås FK | 1,21 | | |
| 7 | Benjamin Cefo | 2005 | Västerås FK | 1,16 | | |
| | Albin Kopparhed | 2005 | Kungsängen Friidrott | | | |
